Helado de vainilla recubierto de gelatina sabor plátano que se puede pelar y comer a pequeños bocados. SIN COLORANTES NI AROMAS ARTIFICIALES.
Añadir a mi carrito Nestlé| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por 100 ml | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 691 kJ / 164 kcal | 691 kJ / 164 kcal | 311 kJ / 74 kcal | 4 % |
| Grasas | 3,9 g | 3,9 g | 1,8 g | 3 % |
| de las cuales saturadas | 3,3 g | 3,3 g | 1,5 g | 8 % |
| Hidratos de carbono | 31,2 g | 31,2 g | 14,0 g | 5 % |
| de los cuales azúcares | 20,1 g | 20,1 g | 9,1 g | 10 % |
| Fibra | 0,4 g | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 0,8 g | 0,8 g | 0,3 g | 1 % |
| Sal | 0,1 g | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé