Helado de hielo con sorbete de frutas. PRODUCTO SIN GLUTEN. SIN COLORANTES NI AROMAS ARTIFICIALES.

| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 283 kJ / 67 kcal | 199 kJ / 47 kcal | 2 % |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 16,4 g | 11,5 g | 4 % |
| de los cuales azúcares | 16,0 g | 11,2 g | 12 % |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 0,1 g | 0,1 g | 0 % |
| Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé