| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 897 kJ / 214 kcal | 448 kJ / 107 kcal | 5 % |
| Grasas | 11,0 g | 5,5 g | 8 % |
| de las cuales saturadas | 7,9 g | 4,0 g | 20 % |
| Hidratos de carbono | 26,4 g | 13,2 g | 5 % |
| de los cuales azúcares | 22,6 g | 11,3 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 2,2 g | 1,1 g | 2 % |
| Sal | 0,15 g | 0,07 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé