Bombón de helado sabor nata recubierto con cobertura de chocolate negro.
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 1354 kJ / 325 kcal | 934 kJ / 224 kcal | 11 % |
Grasas | 20,1 g | 13,8 g | 20 % |
de las cuales saturadas | 13,7 g | 9,5 g | 47 % |
Hidratos de carbono | 31,2 g | 21,5 g | 8 % |
de los cuales azúcares | 26,5 g | 18,3 g | 20 % |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 1,7 g | - |
Proteínas | 3,4 g | 2,4 g | 5 % |
Sal | 0,11 g | 0,11 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)