La inimitable galleta Maxibon, con helado de stracciatella, helado de chocolate y sirope de chocolate. ¡Un helado redondo!
Añadir a mi carrito Nestlé| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1194 kJ / 284 kcal | 956 kJ / 227 kcal | 11 % |
| Grasas | 8,6 g | 6,9 g | 10 % |
| de las cuales saturadas | 4,7 g | 3,7 g | 19 % |
| Hidratos de carbono | 45 g | 36 g | 14 % |
| de los cuales azúcares | 25 g | 20 g | 22 % |
| Fibra alimentaria | 4,5 g | 3,6 g | - |
| Proteínas | 4,4 g | 3,5 g | 7 % |
| Sal | 0,13 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé