Crujiente barquillo con helado de chocolate con leche y chocolate blanco, con sirope de chocolate y maxi-toppings de chocolate.Con deliciosa punta de chocolate.
Añadir a mi carrito Nestlé| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1331 kJ / 318 kcal | 945 kJ / 226 kcal | 11 % |
| Grasas | 16,5 g | 11,7 g | 17 % |
| de las cuales saturadas | 10,1 g | 7,1 g | 36 % |
| Hidratos de carbono | 38,1 g | 27,1 g | 10 % |
| de los cuales azúcares | 26,8 g | 19,0 g | 21 % |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 1,4 g | - |
| Proteínas | 3,3 g | 2,3 g | 5 % |
| Sal | 0,18 g | 0,13 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé