Miniconos de helado sabor vainilla y miniconos de helado de chocolate con recubrimiento de chocolate, salsa de chocolate y trocitos de bizcocho al cacao recubiertos de chocolate.
| Cono Vainilla | |||
|---|---|---|---|
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
| Valor energético | 1414 kJ / 338 kcal | 580 kJ / 138 kcal | 7 % |
| Grasas | 16,3 g | 6,7 g | 10 % |
| de las cuales saturadas | 10,8 g | 4,4 g | 22 % |
| Hidratos de carbono | 42,9 g | 17,6 g | 7 % |
| de los cuales azúcares | 29,6 g | 12,1 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 2,4 g | 1,0 g | - |
| Proteínas | 3,5 g | 1,4 g | 3 % |
| Sal | 0,14 g | 0,06 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
| Cono Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
| Valor energético | 1425 kJ / 341 kcal | 584 kJ / 140 kcal | 7 % |
| Grasas | 16,5 g | 6,8 g | 10 % |
| de las cuales saturadas | 10,9 g | 4,5 g | 22 % |
| Hidratos de carbono | 42,3 g | 17,3 g | 7 % |
| de los cuales azúcares | 28,8 g | 11,8 g | 13 % |
| Fibra alimentaria | 3,1 g | 1,3 g | - |
| Proteínas | 4,0 g | 1,6 g | 3 % |
| Sal | 0,14 g | 0,06 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé