Sorbete sin lactosa con mandarina en envase de 1L. Sin lactosa
Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por porción 65 g | % IR * |
---|---|---|---|
Valor energético | 478 kJ / 113 kcal | 311 kJ / 73 kcal | 4 % |
Grasas | 0,3 g | 0,2 g | 0 % |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Hidratos de carbono | 26,7 g | 17,3 g | 7 % |
de los cuales azúcares | 20,6 g | 13,4 g | 15 % |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,2 g | - |
Proteínas | 0,3 g | 0,2 g | 0 % |
Sal | 0,08 g | 0,05 g | 1 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)