El mejor pack surtido infantil con Pirulo Sandía, Pirulo Jungly, Pirulo Happy y Smarties Pop Up.
| Información nutricional: Valores medios | Push up Smarties | Pirulo Happy | Pirulo Watermelon | Pirulo Jungly Banana |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 883 kJ / 211 kcal | 283 kJ / 67 kcal | 385 kJ / 91 kcal | 691 kJ / 164 kcal |
| Grasas | 7,5 g | 0,0 g | 0,4 g | 3,9 g |
| de las cuales saturadas | 5,4 g | 0,0 g | 0,3 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 30,5 g | 16,4 g | 21,0 g | 31,2 g |
| de los cuales azúcares | 26,0 g | 16,0 g | 15,8 g | 20,1 g |
| Fibra alimentaria | 4,7 g | 0,3 g | 0,3 g | - |
| Proteínas | 2,7 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,8 g |
| Sal | 0,16 g | 0,0 g | 0,01 g | 0,1 g |
Ver Nutrición Nestlé