Refrescante helado de fresa con suave helado de nata. Disfruta la salsa de frutos rojos desde el inicio hasta el final.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1110 kJ / 264 kcal | 810 kJ / 193 kcal | 10 % |
| Grasas | 10,0 g | 7,3 g | 10 % |
| de las cuales saturadas | 6,7 g | 4,9 g | 25 % |
| Hidratos de carbono | 40,6 g | 29,7 g | 11 % |
| de los cuales azúcares | 29,3 g | 21,4 g | 24 % |
| Fibra alimentaria | 1,0 g | 0,7 g | - |
| Proteínas | 2,4 g | 1,7 g | 3 % |
| Sal | 0,12 g | 0,09 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé