Deliciosa combinación de helado de vainilla con diferentes intensidades con toppings de almendras.
| Información nutricional: Valores medios | Por 100 g | Por unidad | % IR * |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1266 kJ / 303 kcal | 935 kJ / 224 kcal | 11 % |
| Grasas | 15,7 g | 11,6 g | 17 % |
| de las cuales saturadas | 9,4 g | 6,9 g | 35 % |
| Hidratos de carbono | 36,7 g | 27,1 g | 10 % |
| de los cuales azúcares | 27,3 g | 20,2 g | 22 % |
| Fibra alimentaria | 1,4 g | 1,0 g | - |
| Proteínas | 3,0 g | 2,2 g | 4 % |
| Sal | 0,13 g | 0,10 g | 2 % |
* IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ver Nutrición Nestlé